BIURO
ul. Stadionowa 6
35-213 Rzeszów
TELEFON
NIP
8133779311
| Lokal | Status | Powierzchnia | Piętro | Cena za m2 | Cena brutto | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M01 | REZERWACJA | 57.1 m2 | Parter | 10 858,14 PLN/m² | 620 000 PLN Historia cen M01Data Cena 2025-10-16 00:00 620 000 PLN 10 858,14 PLN/m² 2025-10-16 10:10 620 000 PLN 10 858,14 PLN/m² | Zobacz |
| M02 | REZERWACJA | 65.1 m2 | 1 | 9 677,42 PLN/m² | 630 000 PLN Historia cen M02Data Cena 2025-10-02 10:48 630 000 PLN 9 677,42 PLN/m² 2025-10-16 10:13 630 000 PLN 9 677,42 PLN/m² | Zobacz |
| M03 | REZERWACJA | 66.9 m2 | Parter | 9 491,78 PLN/m² | 635 000 PLN Historia cen M03Data Cena 2025-10-16 10:16 635 000 PLN 9 491,78 PLN/m² | Zobacz |
| M04 | REZERWACJA | 76.4 m2 | 1 | 8 769,63 PLN/m² | 670 000 PLN Historia cen M04Data Cena 2025-10-02 10:48 710 000 PLN 9 293,19 PLN/m² 2025-10-16 10:23 670 000 PLN 8 769,63 PLN/m² | Zobacz |
| M05 | REZERWACJA | 66.9 m2 | Parter | 9 641,26 PLN/m² | 645 000 PLN Historia cen M05Data Cena 2025-10-16 10:38 645 000 PLN 9 641,26 PLN/m² | Zobacz |
| M06 | REZERWACJA | 76.4 m2 | 1 | 6 871,73 PLN/m² | 525 000 PLN Historia cen M06Data Cena 2025-10-02 10:48 710 000 PLN 9 293,19 PLN/m² 2025-10-16 11:09 525 000 PLN 6 871,73 PLN/m² | Zobacz |
| M07 | REZERWACJA | 66.9 m2 | Parter | 8 789,24 PLN/m² | 588 000 PLN Historia cen M07Data Cena 2025-10-16 11:16 588 000 PLN 8 789,24 PLN/m² | Zobacz |
| M08 | REZERWACJA | 76.4 m2 | 1 | 8 900,52 PLN/m² | 680 000 PLN Historia cen M08Data Cena 2025-10-02 10:47 710 000 PLN 9 293,19 PLN/m² 2025-10-16 11:17 680 000 PLN 8 900,52 PLN/m² | Zobacz |
| M09 | REZERWACJA | 66.9 m2 | Parter | 9 267,56 PLN/m² | 620 000 PLN Historia cen M09Data Cena 2025-10-16 11:18 620 000 PLN 9 267,56 PLN/m² | Zobacz |
| M10 | REZERWACJA | 76.4 m2 | 1 | 7 120,42 PLN/m² | 544 000 PLN Historia cen M10Data Cena 2025-10-02 10:48 710 000 PLN 9 293,19 PLN/m² 2025-10-16 11:18 544 000 PLN 7 120,42 PLN/m² | Zobacz |
| M11 | REZERWACJA | 66.9 m2 | Parter | 9 865,47 PLN/m² | 660 000 PLN Historia cen M11Data Cena 2025-10-16 11:19 660 000 PLN 9 865,47 PLN/m² | Zobacz |
| M12 | NA SPRZEDAŻ | 76.4 m2 | 1 | 9 293,19 PLN/m² | 710 000 PLN Historia cen M12Data Cena 2025-10-16 10:08 710 000 PLN 9 293,19 PLN/m² 2025-10-02 10:47 710 000 PLN 9 293,19 PLN/m² | Zobacz |
ul. Stadionowa 6
35-213 Rzeszów
Copyright © 2023 DR Developer. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: PROMOznawcy.pl