BIURO
ul. Stadionowa 6
35-213 Rzeszów
TELEFON
NIP
8133779311
| Lokal | Status | Powierzchnia | Piętro | Cena za m2 | Cena brutto | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M01 | SPRZEDANE | 66.9 m2 | 1 | 10 463,38 PLN/m² | 700 000 PLN Historia cen M01Data Cena 2026-10-12 12:00 700 000 PLN 10 463,38 PLN/m² | Zobacz |
| M02 | NA SPRZEDAŻ | 76.4 m2 | 2 | 9 554,97 PLN/m² | 730 000 PLN Historia cen M02Data Cena 2026-10-12 12:00 730 000 PLN 9 554,97 PLN/m² | Zobacz |
| M03 | NA SPRZEDAŻ | 66.9 m2 | 1 | 10 911,81 PLN/m² | 730 000 PLN Historia cen M03Data Cena 2026-10-12 12:00 730 000 PLN 10 911,81 PLN/m² | Zobacz |
| M04 | NA SPRZEDAŻ | 76.4 m2 | 2 | 9 554,97 PLN/m² | 730 000 PLN Historia cen M04Data Cena 2026-10-12 12:00 730 000 PLN 9 554,97 PLN/m² | Zobacz |
| M05 | REZERWACJA | 66.9 m2 | 1 | 10 911,81 PLN/m² | 730 000 PLN Historia cen M05Data Cena 2026-10-12 12:00 730 000 PLN 10 911,81 PLN/m² | Zobacz |
| M06 | NA SPRZEDAŻ | 76.4 m2 | 2 | 9 554,97 PLN/m² | 730 000 PLN Historia cen M06Data Cena 2026-10-12 12:00 730 000 PLN 9 554,97 PLN/m² | Zobacz |
| M07 | REZERWACJA | 66.9 m2 | 1 | 10 911,81 PLN/m² | 730 000 PLN Historia cen M07Data Cena 2026-10-12 12:00 730 000 PLN 10 911,81 PLN/m² | Zobacz |
| M08 | NA SPRZEDAŻ | 76.4 m2 | 2 | 9 554,97 PLN/m² | 730 000 PLN Historia cen M08Data Cena 2026-10-12 12:00 730 000 PLN 9 554,97 PLN/m² | Zobacz |
| M09 | REZERWACJA | 66.9 m2 | 1 | 10 911,81 PLN/m² | 730 000 PLN Historia cen M09Data Cena 2026-10-12 12:00 730 000 PLN 10 911,81 PLN/m² | Zobacz |
| M10 | REZERWACJA | 76.4 m2 | 2 | 9 554,97 PLN/m² | 730 000 PLN Historia cen M10Data Cena 2026-10-12 12:00 730 000 PLN 9 554,97 PLN/m² | Zobacz |
| M11 | NA SPRZEDAŻ | 54.1 m2 | 1 | 13 493,53 PLN/m² | 730 000 PLN Historia cen M11Data Cena 2026-10-12 12:00 730 000 PLN 13 493,53 PLN/m² | Zobacz |
| M12 | NA SPRZEDAŻ | 60.6 m2 | 2 | 10 891,09 PLN/m² | 660 000 PLN Historia cen M12Data Cena 2026-10-12 12:00 660 000 PLN 10 891,09 PLN/m² | Zobacz |
| M13 | SPRZEDANE | 66.9 m2 | 1 | 11 360,24 PLN/m² | 760 000 PLN Historia cen M13Data Cena 2026-10-12 12:00 760 000 PLN 11 360,24 PLN/m² | Zobacz |
| M14 | SPRZEDANE | 76.5 m2 | 2 | 9 281,05 PLN/m² | 710 000 PLN Historia cen M14Data Cena 2026-10-12 12:00 710 000 PLN 9 281,05 PLN/m² | Zobacz |
| M15 | REZERWACJA | 43.1 m2 | 1 | 15 313,23 PLN/m² | 660 000 PLN Historia cen M15Data Cena 2026-10-12 12:00 660 000 PLN 15 313,23 PLN/m² | Zobacz |
| M16 | REZERWACJA | 47.5 m2 | 2 | 13 894,74 PLN/m² | 660 000 PLN Historia cen M16Data Cena 2026-10-12 12:00 660 000 PLN 13 894,74 PLN/m² | Zobacz |
| M17 | SPRZEDANE | 66.9 m2 | 1 | 9 869,96 PLN/m² | 660 300 PLN Historia cen M17Data Cena 2026-10-12 12:00 660 300 PLN 9 869,96 PLN/m² | Zobacz |
| M18 | SPRZEDANE | 76.5 m2 | 2 | 7 843,14 PLN/m² | 600 000 PLN Historia cen M18Data Cena 2026-10-12 12:00 600 000 PLN 7 843,14 PLN/m² | Zobacz |
| M19 | NA SPRZEDAŻ | 43.1 m2 | 1 | 15 313,23 PLN/m² | 660 000 PLN Historia cen M19Data Cena 2026-10-12 12:00 660 000 PLN 15 313,23 PLN/m² | Zobacz |
| M20 | SPRZEDANE | 47.5 m2 | 2 | 8 000,00 PLN/m² | 380 000 PLN Historia cen M20Data Cena 2026-10-12 12:00 380 000 PLN 8 000,00 PLN/m² | Zobacz |
| M21 | SPRZEDANE | 76.1 m2 | 1 | 8 935,61 PLN/m² | 680 000 PLN Historia cen M21Data Cena 2026-10-12 12:00 680 000 PLN 8 935,61 PLN/m² | Zobacz |
| M22 | SPRZEDANE | 76.4 m2 | 2 | 9 162,30 PLN/m² | 700 000 PLN Historia cen M22Data Cena 2026-10-12 12:00 700 000 PLN 9 162,30 PLN/m² | Zobacz |
ul. Stadionowa 6
35-213 Rzeszów
Copyright © 2023 DR Developer. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: PROMOznawcy.pl