BIURO
ul. Stadionowa 6
35-213 Rzeszów
TELEFON
NIP
8133779311
| Lokal | Status | Powierzchnia | Piętro | Cena za m2 | Cena brutto | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | SPRZEDANE | 76.8 m2 | Parter | 7 278,65 PLN/m² | 559 000 PLN Historia cen M1Data Cena 2026-10-12 12:00 559 000 PLN 7 278,65 PLN/m² | Zobacz |
| M2 | NA SPRZEDAŻ | 82.1 m2 | Parter | 6 808,77 PLN/m² | 559 000 PLN Historia cen M2Data Cena 2026-10-12 12:00 559 000 PLN 6 808,77 PLN/m² | Zobacz |
| M3 | NA SPRZEDAŻ | 77.3 m2 | Parter | 6 455,37 PLN/m² | 499 000 PLN Historia cen M3Data Cena 2026-10-12 12:00 499 000 PLN 6 455,37 PLN/m² | Zobacz |
| M4 | NA SPRZEDAŻ | 73.5 m2 | 1 | 6 789,12 PLN/m² | 499 000 PLN Historia cen M4Data Cena 2026-10-12 12:00 499 000 PLN 6 789,12 PLN/m² | Zobacz |
| M5 | NA SPRZEDAŻ | 77.3 m2 | Parter | 6 455,37 PLN/m² | 499 000 PLN Historia cen M5Data Cena 2026-10-12 12:00 499 000 PLN 6 455,37 PLN/m² | Zobacz |
| M6 | NA SPRZEDAŻ | 73.5 m2 | 1 | 6 789,12 PLN/m² | 499 000 PLN Historia cen M6Data Cena 2026-10-12 12:00 499 000 PLN 6 789,12 PLN/m² | Zobacz |
| M7 | SPRZEDANE | 77.3 m2 | Parter | 6 455,37 PLN/m² | 499 000 PLN Historia cen M7Data Cena 2026-10-12 12:00 499 000 PLN 6 455,37 PLN/m² | Zobacz |
| M8 | NA SPRZEDAŻ | 73.5 m2 | 1 | 6 789,12 PLN/m² | 499 000 PLN Historia cen M8Data Cena 2026-10-12 12:00 499 000 PLN 6 789,12 PLN/m² | Zobacz |
| M9 | SPRZEDANE | 77.3 m2 | Parter | 6 455,37 PLN/m² | 499 000 PLN Historia cen M9Data Cena 2026-10-12 12:00 499 000 PLN 6 455,37 PLN/m² | Zobacz |
| M10 | NA SPRZEDAŻ | 73.5 m2 | 1 | 6 789,12 PLN/m² | 499 000 PLN Historia cen M10Data Cena 2026-10-12 12:00 499 000 PLN 6 789,12 PLN/m² | Zobacz |
| M11 | REZERWACJA | 77.3 m2 | Parter | 6 455,37 PLN/m² | 499 000 PLN Historia cen M11Data Cena 2026-10-12 12:00 499 000 PLN 6 455,37 PLN/m² | Zobacz |
| M12 | NA SPRZEDAŻ | 73.5 m2 | 1 | 6 789,12 PLN/m² | 499 000 PLN Historia cen M12Data Cena 2026-10-12 12:00 499 000 PLN 6 789,12 PLN/m² | Zobacz |
| M13 | SPRZEDANE | 77.3 m2 | Parter | 6 455,37 PLN/m² | 499 000 PLN Historia cen M13Data Cena 2026-10-12 12:00 499 000 PLN 6 455,37 PLN/m² | Zobacz |
| M14 | NA SPRZEDAŻ | 73.5 m2 | 1 | 6 789,12 PLN/m² | 499 000 PLN Historia cen M14Data Cena 2026-10-12 12:00 499 000 PLN 6 789,12 PLN/m² | Zobacz |
| M15 | NA SPRZEDAŻ | 82.1 m2 | Parter | 6 808,77 PLN/m² | 559 000 PLN Historia cen M15Data Cena 2026-10-12 12:00 559 000 PLN 6 808,77 PLN/m² | Zobacz |
| M16 | NA SPRZEDAŻ | 76.8 m2 | Parter | 7 929,69 PLN/m² | 609 000 PLN Historia cen M16Data Cena 2026-10-12 12:00 609 000 PLN 7 929,69 PLN/m² | Zobacz |
ul. Stadionowa 6
35-213 Rzeszów
Copyright © 2023 DR Developer. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: PROMOznawcy.pl